저작권 안내
- 책 또는 웹사이트의 내용을 복제하여 다른 곳에 게시하는 것을 금지합니다.
- 책 또는 웹사이트의 내용을 발췌, 요약하여 강의 자료, 발표 자료, 블로그 포스팅 등으로 만드는 것을 금지합니다.
핵심 정리
이재홍 http://www.pyrasis.com 2014.12.17 ~ 2015.02.07
형태 | 함수 및 변수명 | 설명 |
---|---|---|
압축 | gzip.NewReader | io.Reader 인터페이스로 io.Reader 인터페이스를 따르는 압축 해제 인스턴스 생성 |
gzip.NewWriter | io.Writer 인터페이스로 io.Writer 인터페이스를 따르는 압축 인스턴스 생성 | |
입출력 인터페이스 | ioutil.ReadAll | io.Reader를 끝(EOF)까지 읽어서 바이트 슬라이스로 리턴 |
io.ReadFull | io.Reader에서 buf의 길이만큼 데이터를 읽음 | |
SHA 해시 | sha512.New | SHA512 해시 인스턴스 생성 |
Write | 해시 인스턴스에 데이터 추가 | |
Sum | 해시 인스턴스에 저장된 데이터의 SHA512 해시 값 추출 | |
sha512.Sum512 | SHA512 해시를 계산하여 리턴 | |
MD5 해시 | md5.New | MD5 해시 인스턴스 생성 |
Write | 해시 인스턴스에 데이터 추가 | |
Sum | 해시 인스턴스에 저장된 데이터의 MD5 해시 값 추출 | |
AES 대칭키 암호화 | aes.NewCipher | 대칭키 암호화 블록 생성 |
Encrypt | 평문을 AES 알고리즘으로 암호화 | |
Decrypt | AES 알고리즘으로 암호화된 데이터를 평문으로 복호화 | |
대칭키 암호화 운용모드 | cipher.NewCBCEncrypter | 암호화 블록과 초기화 벡터로 암호화 블록 모드 인스턴스 생성 |
CryptBlocks | 암호화 블록 모드 인스턴스로 암호화 | |
cipher.NewCBCDecrypter | 암호화 블록과 초기화 벡터로 복호화 블록 모드 인스턴스 생성 | |
CryptBlocks | 복호화 블록 모드 인스턴스로 복호화 | |
RSA 공개키 암호화 | rsa.GenerateKey | 개인 키와 공개키 생성 |
rsa.EncryptPKCS1v15 | 평문을 공개 키로 암호화 | |
rsa.DecryptPKCS1v15 | 암호화된 데이터를 개인 키로 복호화 | |
RSA 공개키 서명 및 인증 | rsa.SignPKCS1v15 | 개인 키로 서명 |
rsa.VerifyPKCS1v15 | 공개키로 서명 검증 | |
정렬 | sort.Sort | 데이터를 오름차순으로 정렬 |
sort.Reverse | 데이터를 내림차순으로 정렬 | |
sort.IntSlice | int 정렬 인터페이스 | |
sort.Float64Slice | float64 정렬 인터페이스 | |
sort.StringSlice | string 정렬 인터페이스 | |
연결 리스트 | list.New | 연결 리스트 생성 |
PushBack | 연결 리스트의 맨 뒤에 데이터 추가 | |
Front | 연결 리스트의 맨 앞 데이터를 가져옴 | |
Back | 연결 리스트의 맨 뒤 데이터를 가져옴 | |
힙 | heap.Init | 힙 초기화 |
heap.Push | 힙에 데이터 추가 | |
링 | ring.New | 링 생성 |
Do | 링의 모든 노드 순회 | |
Move | 링을 회전시킴. 매개변수로 양수를 넣으면 시계 방향, 음수를 넣으면 반 시계 방향으로 회전 |
저작권 안내
이 웹사이트에 게시된 모든 글의 무단 복제 및 도용을 금지합니다.- 블로그, 게시판 등에 퍼가는 것을 금지합니다.
- 비공개 포스트에 퍼가는 것을 금지합니다.
- 글 내용, 그림을 발췌 및 요약하는 것을 금지합니다.
- 링크 및 SNS 공유는 허용합니다.